strona g³ówna
o firmie
oferta
-
- Podgrzewacze do oprawek termokurczliwych
- Oprawki termokurczliwe i frezy
- Elektrodr±¿arki wg³êbne
- Elektrochemiczne dr±¿arki wg³êbne
- Automatyczne gniazda dr±¿enia
- Automatyzacja linii produkcyjnej / narzêdziowni
- Elektrodr±¿arki do otworów
- Materia³y u¿ytkowe do elektrodr±¿arek
- Szlifierki do wa³ków i otworów
- Szlifierki do profili
- Szlifierki do honowania
- Szlifierki narzêdziowe
- Szlifierki do p³aszczyzn
- Lasery do reperacji form
- Przeno¶ne urz±dzenia do wyjmowania z³amanych gwintowników
- Agregaty filtruj±ce do wody ch³odz±cej
- Przemys³owe systemy filtrowania wody
- Przeno¶ne urz±dzenia do dr±¿enia otworów
- Wiertarki do d³ugich otworów
- Tarcze szlifierskie
producenci
promocje
kontakt

Szlifierki do honowania
Szlifierki do honowania![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Producent, typ maszyny | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shigyia GPES 30 | x | Wa³ki korbowe | 150 | 630 | 400x50 | |||||||
Shigyia GSU | x | Uniwersalna | 205 | 1000 | 500 | |||||||
Shigyia GAC/GPC | x | Wysoka wydajno¶æ | 210 | 600 | 750x125 | |||||||
Shigyia GPL/GPS /GAE | x | Produkcja seryjna | 205 | 1500 | 500 | |||||||
Toyo T-11 JAS | x | x | Obrabiana ¶rednica wewn. 1,5-170 mm, szlifowanie promieni, sto¿ków. Wielozadaniowa | |||||||||
Lizzini Pover | x | x | ||||||||||
Favretto MA-MF | x | x | Prêdko¶æ sto³u 40 m/min, wysoka wydajno¶æ szlifowania | 700x350 620x1400 | ||||||||
Favretto MR | x | Wysoka dok³adno¶æ i równoleg³o¶æ powierzchni | 0,3-1,4 | |||||||||
Favretto TR | x | Portalowa z dok³adnym sto³em obrotowym | 1,5-3,0 | |||||||||
Favretto MR/V 30 | x | x | Frez., tocz., wierc., szlif. w 1 zamoc., na 1 maszynie | 22000/14 | ||||||||
Tecno Washino GLS-5T | x | Szlifierka optyczna o dok³adno¶ci ± 1 µm, powiêkszenie projektora 20-50x | 2000 | |||||||||
Tecno Washino Meister G3 | x | x | Ultra-precyzyjna, 500 skoków/min, jednostka programowalna 0,1 µm | 550x200 | Szlifowanie tarczami CBN, diament. i ceram. | |||||||
Tecno Washino Winstar | x | Do najwy¿szych zadañ. Stabilizacja termiczna. P³asko¶æ 1 µm, pomiar z dok³. 0,05 µm, prêdko¶æ przesuwu sto³u 40 m/min, 200 skok/min | ||||||||||
APS 818 | Dobra jako¶æ za przystêpn± cenê. Wysoka dok³adno¶æ. | 480x200 | ||||||||||
Nissin E-25 MM | x | Ultraprecyzyjna obróbka niezbyt du¿ych detali | ||||||||||
Nissin 25-A3 | x | Do produkcji masowej. Zestaw komponowany z pojedynczych gniazd. | ||||||||||
Toyo ZBF | x | x | Wiercenie i honowanie w 1 cyklu. Ko³owo¶æ 0,7-4,2 µm, cylindryczno¶æ 5,7 µm, czas cyklu 0,8 min, zajêto¶æ powierzchni - tylko10x3,8 m |
VECTOR HIGH TECH MACHINERY ul. Soko³owska 20/52, 01-142 Warszawa Tel.: 22 412 60 68, Mobile: 605 047 467 |