
Elektrodr±¿aki do otworów startowych
Elektrodr±¿arki do otworówNiemiecka firma HEUN specjalizuje siê w produkcji dr±¿arek do dok³adnych otworów. Produkowane w ca³o¶ci w Niemczech dr±¿arki z serii APos nie maj± konkurencji pod wzglêdem dok³adno¶ci, powtarzalno¶ci i bezawaryjno¶ci w d³ugim okresie u¿ytkowania. Zalety ich doceni³y liczne firmy z przemys³u lotniczego, kosmicznego, energetycznego i precyzyjnego w ca³ym ¶wiecie.
Wysoka jako¶æ serwisu, który nie tylko w okresie gwarancji lecz tak¿e wiele lat po jej wyga¶niêciu wspomaga Klienta w zakresie technicznym i technolo-gicznym powoduje i¿ zakup maszyny HEUN jest inwestycj± wyj±tkowo korzystn±.
![]() | ![]() | ||
MD 435 / 740 (CNC) | APos 350/600/1000 P CNC | Apos 600 P CNC ze zmieniaczem elektrod i prowadników | APos 800 P CNC |
Typ maszyny |
| S-26
| MD 435 | MD 740 | APos 350 | APos 600 | APos 800 | APos 1000 | APos 1200 |
Sterowanie |
| MAN | CNC | CNC | CNC | CNC | CNC | CNC | CNC |
Przejazdy X, Y | mm | 350x250 | 400x350 | 700x400 | 350x250 | 600x400 | 800x600 | 1000x800 | 1200x600 |
Przejazd mot. osi Z | mm | 300 | 250 | 250 | 20-350 | 20-350 | 20-600 | 20-400 | 50-800 |
Przejazd ster. osi W | mm | 350 | 270 | 270 | 300 | 300 | 700 | 300 | 700 |
Max. ciê¿ar detalu | kg | 300 | 350 | 600 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 3000 |
Ciê¿ar maszyny | kg |
| 1000 | 1200 | 650 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 |
¦rednica elektrod | mm | 0,3-3,0 (6,0) | 0,08-3,0/ aut 0,3-3,0 | 0,08-3,0/ aut 0,3-3,0 | 0,1-3,0 (6,0) | 0,1-3,0 (6,0) | 0,1-3,0 (6,0) | 0,1-3,0 (6,0) | 0,1-3,0 (6,0) |
Max. d³. elektrod | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 |
Pr±d generatora | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajno¶æ dr±¿enia stal / wêglik | mm/ min | 50/10/150 | 50/10/150 | 50/10/150 | 65/15/200 | 65/15/200 | 65/15/200 | 65/15/200 | 65/15/200 |
Wyposa¿enie opcjonalne |
|
| zmieniacz elektrod | zmieniacz elektrod |
|
| zmieniaczelektrod, zmieniacz prowad. | zmieniacz elektrod, zmieniacz prowad. | zmieniacz elektrod, zmieniacz prowad. |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Model | S-26 | |
Przejazdy X Y (mm) | 350x250 manualny | |
Przejazd zgrubny osi Z (mm) | 300 | |
Sterowany przejazd osi Z | 350 | |
Max. wysoko¶æ detalu (mm) | 300 | |
Max. ciê¿ar detalu (kg) | 300 | |
¦rednica / d³ugo¶æ elektrod (mm) | 0,3-3,0 (opcja 0,1-6,0) / 400 | |
Prêdko¶æ dr±¿enia w stali (mm/min) | 60 |
VECTOR HIGH TECH MACHINERY ul. Soko³owska 20/52, 01-142 Warszawa Tel.: 22 412 60 68, Mobile: 605 047 467 |