- strona g³ówna
- o firmie
- oferta
-
- Podgrzewacze do oprawek termokurczliwych
- Oprawki termokurczliwe i frezy
- Elektrodr±¿arki wg³êbne
- Elektrochemiczne dr±¿arki wg³êbne
- Automatyczne gniazda dr±¿enia
- Automatyzacja linii produkcyjnej / narzêdziowni
- Elektrodr±¿arki do otworów
- Materia³y u¿ytkowe do elektrodr±¿arek
- Szlifierki do wa³ków i otworów
- Szlifierki do profili
- Szlifierki do honowania
- Szlifierki narzêdziowe
- Szlifierki do p³aszczyzn
- Lasery do reperacji form
- Przeno¶ne urz±dzenia do wyjmowania z³amanych gwintowników
- Agregaty filtruj±ce do wody ch³odz±cej
- Przemys³owe systemy filtrowania wody
- Przeno¶ne urz±dzenia do dr±¿enia otworów
- Wiertarki do d³ugich otworów
- Tarcze szlifierskie
- producenci
- promocje
- kontakt
Szlifierki do p³aszczyzn
Szlifierki do p³aszczyznSZLIFIERKI DO P£ASZCZYZN | SZLIFIERKI PORTALOWE |
Szlifierki o wysokiej dok³adno¶ci i szerokim spektrum przestrzeni roboczej, do produkcji zarówno ci±g³ej
jak i narzêdziowni. Pomimo bogatego wyposa¿enia standardowego maszyny niezwykle korzystne cenowo.
Cechy maszyn:
- automatyczny przypór poprzeczny i kompensacja zmiany wymiaru tarczy po profilowaniu
- automatyczne cykle szlifowania: p³askie, wg³êbne, zgrubne / wykañczaj±ce / wyiskrzanie z profilowaniem tarczy
- wstêpnie naprê¿one napêdy liniowe w osiach poprzecznej i pionowej
- prowadnice ¶lizgowe w osi wzd³u¿nej – wysoka jako¶æ powierzchni szlifowanej
- hydrauliczny napêd sto³u z oddzielnym agregatem ch³odz±cym
- p³ynna regulacja obrotów wrzeciona
- bezpo¶redni, system pomiarowy w osi pionowej (linia³y HEIDENHEIN) i enkoder w osi poprzecznej
Typ | Przestrzeñ robocza [mm] | Obroty | Posuw [mm/min] | Wymiary ¶ciernicy [mm] | Moc wrzeciona [kW] | Ciê¿ar maszyny [kg] | Zajêto¶æ miejsca [mm] |
ZT 24 New! | X 400 Y 250 Z 200 | 1.000 – 4.500 | X 1.000-30.000 Y 0,01 - 2.000 Z 0,001-1.500 | 250 x 50,8 x 38 | 3,7 | 1.750 | 2.600 x 1.800 |
ZT 48 | X 800 Y 450 Z 400 | 1.000 - 3.000 | X 1.000-30.000 Y 0,00001-2,0 Z 0,001-1.500 | 400 x 50 x 127 | 7,5 | 4.500 | 3.800 x 2.100 |
ZT 510 | X 1.000 Y 600 Z 550 | 1.000 – 3.000 | X 1.000-30.000 Y 0,01-2.000 Z 0,001-1.500 | 400 x 80 x 127 | 11,0 | 6.000 | 4.350 x 2.460 |
ZT 612 | X 1.200 Y 700 Z 650 | 1.000 – 3.000 | X 1.000-30.000 Y 0,01-2.000 Z 0,001-1.500 | 400 x 80 x 127 | 11,0 | 7.500 | 4.500 x 2.700 |
ZT 715 | X 1.500 Y 800 Z 750 | 1.000 – 3.000 | X 1.000-30.000 Y 0,01-2.000 Z 0,001-1.500 | 400 x 80 x 127 | 11,0 | 11.000 | 5.350 x 2.850 |
ZT 820 | X 2.000 Y 900 Z 875 | 1.000 – 3.000 | X 1.000-30.000 Y 0,01-2.000 Z 0,001-1.500 | 500 x 100 x 203,2 | 22,0 | 13.000 | 6.800 x 3.450 |
ZT 1524 | X 2.400 Y 1.800 | 1.000 – 3.000 | X 5.000-30.000 | 500 x 120 x 203,2 | 32,0 | 36.000 | 7.500 x 5.500 x 4.500 |
ZT 1532 | X 3.200 Y 1.800 | 1.000 – 3.000 | X 5.000-30.000 | 500 x 120 x 203,2 | 32,0 | 39.000 | 9500 x 5.500 x 450 |
ZT 1542 | X 4.200 Y 1.800 | 1.000 – 3.000 | X 5.000-30.000 | 500 x 120 x 203,2 | 32,0 | 42.000 | 11.500 x 5.500 x 4.500 |
ZT 2032 New! | X 3.200 Y 2.200 | 1.000 – 3.000 | X 5.000-30.000 Y 0,01-2.500 Z 0,001-2.000 | 500 x 120 x 203,2 | 32,0 | 43.000 | 11.500 x 5.500 x 4.500 |
ZT 2042 New! | X 4.200 Y 2.200 | 1.000 – 3.000 | X 5.000-30.000 Y 0,01-2.500 Z 0,001-2.000 | 500 x 120 x 203,2 | 32,0 | 47.000 | 13.030 x 5.500 x 4.500 |
ZT 2052 New! | X 5.200 Y 2.200 | 1.000 – 3.000 | X 5.000-30.000 Y 0,01-2.500 Z 0,001-2.000 | 500 x 120 x 203,2 | 32,0 | 50.000 | 15.500 x 5.500 x 4.500 |
VECTOR HIGH TECH MACHINERY ul. Soko³owska 20/52, 01-142 Warszawa Tel.: 22 412 60 68, Mobile: 605 047 467 |